| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Descripción del Producto | ||||||
| Material | Solicitud | |||||
| Acero tratado térmicamente C1022 | Para fijar chapas perfiladas de acero sobre sustratos de acero | |||||
| Acero inoxidable 410 | ||||||
| Bimetálico A2/A4+SCM435 | ||||||
| Tratamiento superficial | Capacidad de perforación | |||||
| AS3566 Clase 3/Clase 4 | #12 Espesor máximo 6,0 mm | |||||
| #14 Espesor máximo 7,0 mm | ||||||
| Arandela | ||||||
| lavadora de EPDM | ||||||
| Arandela limitada SS304+EMDM | ||||||
| Diámetro | Espesor de fijación efectivo | Tamaño del tornillo | ||||
| 5,5 mm/calibre #12 | <10 mm | 12-14x25mm | ||||
| <16 mm | 12-14x30mm | |||||
| <24 mm | 12-14x38mm | |||||
| <30 mm | 12-14x45mm | |||||
| 6,3 mm/calibre #14 | 22-36 mm | 14-14x50mm | ||||
| 22-50 mm | 14-14x65mm | |||||
| 34-60 mm | 14-14x75mm | |||||
| 50-80 mm | 14-14x95mm | |||||
*Para tamaños o especificaciones que no figuran en la lista, contáctenos para obtener más información.