| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
TGR/Tsingri
| Descripción del Producto | |||
| Material | Solicitud | ||
| Acero tratado térmicamente C1022 | Para fijación a estructura o OSB | ||
| Acero inoxidable 410 | |||
| Bimetálico A2/A4+SCM435 | |||
| Tratamiento superficial | Capacidad de perforación | ||
| AS3566 Clase 3/Clase 4 | #12 Espesor máximo 6,0 mm | ||
| #14 Espesor máximo 6,0 mm | |||
| Ventaja | |||
| Velocidad de perforación más rápida | |||
| No se atascan limaduras de hierro en el hilo. | |||
| Diámetro | Espesor de fijación efectivo | Tamaño del tornillo | |
| 5,5 mm/calibre #12 | <10 mm | 12-24x25mm | |
| <16 mm | 12-24x32mm | ||
| <24 mm | 12-24x38mm | ||
| <35 mm | 12-24x50mm | ||
| 6,3 mm/calibre #14 | <35 mm | 14-24x50mm | |
| <45 mm | 14-24x60mm | ||
| <55 mm | 14-24x70mm | ||
| <65 mm | 14-24x80mm | ||
*Para tamaños o especificaciones que no figuran en la lista, contáctenos para obtener más información.