| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Descripción del Producto | |||||||||
| Diámetro de la rosca: 5,58 mm (0,220 '') | Solicitud | ||||||||
| Diámetro del vástago: 4,3 mm (0,169 '') | Aislamiento y fijación de membranas | ||||||||
| Diámetro de la cabeza: 11,2 mm (0,435 '') | |||||||||
| Tipo de cabeza: cabeza plana Phillips #3 | |||||||||
| Material | Ventaja | ||||||||
| Acero tratado térmicamente SAE 1022 | Punta de perforación afilada para una velocidad de perforación más rápida. | ||||||||
| Un diámetro de vástago más pesado genera más torque. | |||||||||
| Tratamiento superficial | Platos y accesorios | ||||||||
| Estándar: Recubrimiento resistente a la corrosión CR-10 | Utilice placas de acero o placas de plástico de 3' (76 mm), según la aplicación. | ||||||||
| Personalizado: 500-2000H NSS/5-30 Ciclos de Kesternich | |||||||||
| Modelo No. | Tamaño | Hilo | Embalaje | Peso (kilogramos) | |||||
| TSR-PHT1201 | 1-5/8'' | Lleno | 1000PCS/Cubo | 5.71 | |||||
| TSR-PHT1202 | 2-1/4'' | Lleno | 1000PCS/Cubo | 8.09 | |||||
| TSR-PHT1203 | 3'' | 3'' | 1000PCS/Cubo | 11.32 | |||||
| TSR-PHT1204 | 4'' | 3'' | 1000PCS/Cubo | 13.2 | |||||
| TSR-PHT1205 | 5'' | 4'' | 1000PCS/Cubo | 16.35 | |||||
| TSR-PHT1206 | 6'' | 4'' | 1000PCS/Cubo | 18.86 | |||||
| TSR-PHT1207 | 7'' | 4'' | 1000PCS/Cubo | 22.64 | |||||
| TSR-PHT1208 | 8'' | 4'' | 1000PCS/Cubo | 23.59 | |||||
*Para tamaños o especificaciones que no figuran en la lista, contáctenos para obtener más información.