| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Descripción del Producto | |||||||||
| Material | Solicitud | ||||||||
| Acero al Carbono 1022A con tratamiento térmico | Hoja de metal delgada/madera/OSB/Placa de yeso | ||||||||
| Tratamiento superficial | Capacidad de perforación | ||||||||
| Ruspert/REXIUBAO/Zincado/Personalizado | 1x1,5mm/2x0,75mm | ||||||||
| Ventaja | Hilo | ||||||||
| Velocidad de perforación más rápida y roscas dobles. | Hilo alto-bajo | ||||||||
| Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Conducir | |||||||
| 3,5-4,8 mm | 10-120 mm | PH/Torx/Cuadrado | |||||||
*Para tamaños o especificaciones que no figuran en la lista, contáctenos para obtener más información.