| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Descripción del Producto | |||||||||
| Material | Solicitud | ||||||||
| Acero al carbono 1022(A) | Madera/OSB/Placa de Yeso | ||||||||
| Tratamiento superficial | Punto | ||||||||
| Personalizado | Punta afilada | ||||||||
| Ventaja | Hilo | ||||||||
| Velocidad de perforación más rápida | Rosca roscada con mango raspador | ||||||||
| Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Conducir | |||||||
| 3.0-5.5 | 30-300 | PH/Torx/Cuadrado | |||||||
*Para tamaños o especificaciones que no figuran en la lista, contáctenos para obtener más información.